2013.07.26 10:49
현재 아파트담보로 은행에 3.9%(6개월변동)으로 5800 대출이 있는 상태입니다.
요즘 금리가 많이 내렸다그래서 대출 갈아타려고 알아봤는데 6개월변동은 3.3, 3년고정은 3.5 가능하다네요.
중도상환수수료 없고 해서 갈아타려고 하는데 앞으로 3년을 생각해보니 어떤걸로 갈아타는게 나을지 고민이네요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 해외 취업 광고 주의 [1] | 개발자 | 2024.07.01 | 334689 |
| 449 | 요즘 직장인 신용대출 금리 어느 정도인가요? [2] | 직딩 | 2013.05.25 | 39036 |
| 448 | 연봉 실수령액 문의 [1] | 지나가다 | 2013.10.14 | 39032 |
| 447 | 스팸글이 많아 차단 기능을 적용했습니다. | 개발자 | 2013.09.26 | 39010 |
| 446 | 질문드립니다 [3] | pjh81 | 2013.11.11 | 39003 |
| 445 | 주거용 오피스텔은 아파트 담보대출 or 부동산 담보대출? [1] | 에거에거 | 2014.04.28 | 38990 |
| 444 | 정말 요긴하게 잘 쓰고 있습니다. [1] | 새벽다섯시 | 2014.01.05 | 38984 |
| 443 | 연봉 2억이면 1000만원 버네 ㅡㅡ; | 라시드 | 2013.10.21 | 38980 |
| 442 | 안녕하세요 [1] | 도와주세요 | 2014.03.10 | 38979 |
| 441 | 햇살론대출문의~ [1] | 나그네 | 2013.08.19 | 38970 |
| 440 | 국민연금 2013년 7월 변경분 적용 - 연봉 계산기 [1] | 개발자 | 2013.08.14 | 38960 |
| 439 | 질문좀 드려도 될까요? [1] | haroo | 2014.03.11 | 38923 |
| 438 | 집 대출.. 걱정이 되네요.. [3] | 과로본능 | 2014.05.27 | 38888 |
| » | 대출갈아타기 문의드려요 [1] | rkatkgkqslek. | 2013.07.26 | 38882 |
| 436 | 예금담보대출받으려고하는데요. [1] | ㅇㅇㅇㅇㅇ | 2013.08.20 | 38876 |
| 435 | 전세대출 문의 입니다. [2] | 대전ycs | 2014.10.13 | 38859 |
| 434 | 내IP 대출이력 조회 문의 [1] | 임영락 | 2013.10.15 | 38856 |
| 433 | 신용대출 질문입니다 [2] | 내년초이천 | 2013.10.24 | 38849 |
| 432 | 대출..처음해봅니다.. [2] | 궁금 | 2016.04.27 | 38825 |
| 431 | LH 국민임대 전세자금 대출 문의 드립니다... [2] | 애기아빠 | 2014.05.26 | 38806 |
| 430 | 질문좀.. [2] | 나멍 | 2014.04.09 | 38801 |
만약 10년간 원리금균등상환할 경우, 0.2% 차이가 한달에 1만원 꼴로 이자 차이가 납니다.
http://best79.com/loan/1/58000000/3.3/120
http://best79.com/loan/1/58000000/3.5/120
그러나 앞으로 금리가 오른다면 역습을 받게 되겠죠?
이건 사실상 대출계산이 아니라, 금리가 오를지 말지를 예측해야 답변이 가능한 내용이네요.
아래 한국은행 기준금리 변동추이를 보시고, 둘 중 하나를 찍으셔야 할 것 같네요.
http://www.bok.or.kr/baserate/baserateList.action?menuNaviId=33