2013.07.26 10:49
현재 아파트담보로 은행에 3.9%(6개월변동)으로 5800 대출이 있는 상태입니다.
요즘 금리가 많이 내렸다그래서 대출 갈아타려고 알아봤는데 6개월변동은 3.3, 3년고정은 3.5 가능하다네요.
중도상환수수료 없고 해서 갈아타려고 하는데 앞으로 3년을 생각해보니 어떤걸로 갈아타는게 나을지 고민이네요.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 해외 취업 광고 주의 | 개발자 | 2024.07.01 | 3803 |
98 | 대출때문에 고민입니다 [1] | 딴죽이 | 2014.03.11 | 13852 |
97 | 안녕하세요 [1] | 도와주세요 | 2014.03.10 | 13013 |
96 | 아파트 매매시 대출 문의 [1] | 오케이 | 2014.03.09 | 16128 |
95 | 첫 소액 대출을 위한 가이드 - 20~30대 초보자용 [1] | 개발자 | 2014.03.06 | 14758 |
94 | 세금우대 적금 질문있어요~ [7] | 쌍쌍바 | 2014.02.28 | 13355 |
93 | 하... 막막합니다.. [3] | 대출하지말자 | 2014.02.27 | 20456 |
92 | 대출비교 부탁드립니다. [1] | 앞니짱 | 2014.02.21 | 14898 |
91 | 두번다시는.... [8] | maesrto | 2014.02.20 | 20023 |
90 | 연금보험을 해지해야 할지.. 유지해야 할지 조언좀 해주세요.. [2] | 해지유지 | 2014.02.15 | 15599 |
89 | 아래글 질문자입니다 [1] | 고민녀 | 2014.02.13 | 13387 |
88 | 대출갈아타기 [1] | 고민녀 | 2014.02.13 | 13740 |
87 | 안녕하세요~! 문의 메일 드렸습니다! [1] | hyeilm7 | 2014.01.23 | 13624 |
86 | 대출금을 갚으려고하는데요 도와주세요^^* [6] | 도와주세요. | 2014.01.17 | 17971 |
85 | 저축은행이 대부업 대출내역을 알수 있나요? [4] | 알려주세요 | 2014.01.17 | 18221 |
84 | 연말정산.. [3] | 홍 | 2014.01.15 | 13638 |
83 | 비과세 예금 [3] | 질문자 | 2014.01.10 | 13397 |
82 | 건강보험료 2014년 인상분(5.99%) 적용 - 연봉 계산기 | 개발자 | 2014.01.09 | 16462 |
81 | 부가세 계산기? [1] | 가정주부 | 2014.01.07 | 14628 |
80 | 적금이자 계산 [2] | 지나가다. | 2014.01.06 | 14035 |
79 | 정말 요긴하게 잘 쓰고 있습니다. [1] | 새벽다섯시 | 2014.01.05 | 13552 |
만약 10년간 원리금균등상환할 경우, 0.2% 차이가 한달에 1만원 꼴로 이자 차이가 납니다.
http://best79.com/loan/1/58000000/3.3/120
http://best79.com/loan/1/58000000/3.5/120
그러나 앞으로 금리가 오른다면 역습을 받게 되겠죠?
이건 사실상 대출계산이 아니라, 금리가 오를지 말지를 예측해야 답변이 가능한 내용이네요.
아래 한국은행 기준금리 변동추이를 보시고, 둘 중 하나를 찍으셔야 할 것 같네요.
http://www.bok.or.kr/baserate/baserateList.action?menuNaviId=33