2013.08.14 14:38
2013년 7월 1일부터, 국민연금 계산에 기준이 되는 '기준소득월액'의 상한액과 하한액이 조정되었습니다.
그리하여 연봉 계산기에도 변경된 요율을 적용해두었습니다.
단, 국민연금 요율은 9% 로 그대로 유지되며, 아직 인상되지 않았습니다.
* 기준소득월액 - 실제 급여액에서 부양가족 공제, 비과세 금액(식대)등을 제외한 금액입니다.
1. 상한액이 389만원에서 398만원으로 조정됩니다.
따라서 기준소득월액이 398만원이상일 경우에만,
지난달까지는 175,050원만 납부하였으나,
7월달부터는 179,100원으로 4,050원을 추가 납부하게 되십니다.
* 주의) 상한액은 국민연금 전체가입자의 평균소득을 3년간 평균한 값에 연동하여 매년 7월 변동됩니다.
즉 국민연금공단에서 인상을 추진하려는 의도가 아니라 이미 정해진 규약입니다.
따라서 국민연금 요율 인상과는 전혀 무관하합니다.
2. 하한액이 24만원에서 25만원으로 조정됩니다.
따라서 기준소득월액이 24만원이더라도 25만원인 경우와 동일한 금액으로 변경됩니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 해외 취업 광고 주의 | 개발자 | 2024.07.01 | 3803 |
98 | 대출때문에 고민입니다 [1] | 딴죽이 | 2014.03.11 | 13852 |
97 | 안녕하세요 [1] | 도와주세요 | 2014.03.10 | 13013 |
96 | 아파트 매매시 대출 문의 [1] | 오케이 | 2014.03.09 | 16128 |
95 | 첫 소액 대출을 위한 가이드 - 20~30대 초보자용 [1] | 개발자 | 2014.03.06 | 14758 |
94 | 세금우대 적금 질문있어요~ [7] | 쌍쌍바 | 2014.02.28 | 13355 |
93 | 하... 막막합니다.. [3] | 대출하지말자 | 2014.02.27 | 20456 |
92 | 대출비교 부탁드립니다. [1] | 앞니짱 | 2014.02.21 | 14898 |
91 | 두번다시는.... [8] | maesrto | 2014.02.20 | 20023 |
90 | 연금보험을 해지해야 할지.. 유지해야 할지 조언좀 해주세요.. [2] | 해지유지 | 2014.02.15 | 15599 |
89 | 아래글 질문자입니다 [1] | 고민녀 | 2014.02.13 | 13387 |
88 | 대출갈아타기 [1] | 고민녀 | 2014.02.13 | 13740 |
87 | 안녕하세요~! 문의 메일 드렸습니다! [1] | hyeilm7 | 2014.01.23 | 13624 |
86 | 대출금을 갚으려고하는데요 도와주세요^^* [6] | 도와주세요. | 2014.01.17 | 17971 |
85 | 저축은행이 대부업 대출내역을 알수 있나요? [4] | 알려주세요 | 2014.01.17 | 18221 |
84 | 연말정산.. [3] | 홍 | 2014.01.15 | 13638 |
83 | 비과세 예금 [3] | 질문자 | 2014.01.10 | 13397 |
82 | 건강보험료 2014년 인상분(5.99%) 적용 - 연봉 계산기 | 개발자 | 2014.01.09 | 16462 |
81 | 부가세 계산기? [1] | 가정주부 | 2014.01.07 | 14628 |
80 | 적금이자 계산 [2] | 지나가다. | 2014.01.06 | 14035 |
79 | 정말 요긴하게 잘 쓰고 있습니다. [1] | 새벽다섯시 | 2014.01.05 | 13552 |
http://clien.net/cs2/bbs/board.php?bo_table=useful&wr_id=235737