2013.11.01 22:48
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 해외 취업 광고 주의 | 개발자 | 2024.07.01 | 4392 |
83 | 비과세 예금 [3] | 질문자 | 2014.01.10 | 13445 |
82 | 건강보험료 2014년 인상분(5.99%) 적용 - 연봉 계산기 | 개발자 | 2014.01.09 | 16500 |
81 | 부가세 계산기? [1] | 가정주부 | 2014.01.07 | 14675 |
80 | 적금이자 계산 [2] | 지나가다. | 2014.01.06 | 14085 |
79 | 정말 요긴하게 잘 쓰고 있습니다. [1] | 새벽다섯시 | 2014.01.05 | 13595 |
78 | 요긴하게 잘쓰고 있습니다 [4] | 닉네임 | 2013.12.25 | 12623 |
77 | 도로명 주소 검색기 안내 [1] | 개발자 | 2013.12.24 | 14137 |
76 | 문의드립니다 [2] | 늑대 | 2013.12.04 | 14384 |
75 | 안녕하세요..... | 손님 | 2013.11.29 | 23254 |
74 | 저소득가구 주택전세자금 대출? [2] | 가정주부 | 2013.11.26 | 15807 |
73 | 어떻게 살아가야 할지 막막한 청년입니다. [8] | 1 | 2013.11.19 | 23244 |
72 | 주택담보 한도 문의 [1] | 직장인 | 2013.11.16 | 14226 |
71 | 질문드립니다 [3] | pjh81 | 2013.11.11 | 13459 |
70 | 예금 / 적금 계산기에 실수령액 계산을 위해서..세금 부분도 추가해 주셨으면 합니다. [3] | 재무설계 | 2013.11.05 | 17090 |
69 | 정말 답답하고 제가 한심하지만 마지막으로 이렇게 글남깁니다. [5] | 인생무상 | 2013.11.02 | 21809 |
» | 주택담보대출 월납입 이자액은 수입대비 어느정도? [1] | 궁금 | 2013.11.01 | 16466 |
67 | 주택자금 대출 질문 [2] | 김부장 | 2013.10.28 | 15443 |
66 | 사회초년생이라 질문 드립니다. [2] | 사회초년귀염둥이 | 2013.10.27 | 15173 |
65 | 신용대출 질문입니다 [2] | 내년초이천 | 2013.10.24 | 14805 |
64 | 주택대출금 갈아타기 [3] | 인천 | 2013.10.24 | 15930 |
주택담보대출 상품의 조건을 확인해보시기 바랍니다.
만기일시상환은 보통 3년~5년 정도만 가능하고,
10년/20년/30년 상품은 원리금균등/원금균등 형태로 원금과 같이 갚아 나가야 합니다.
그 후에 가능한 조건에 따라 매달 상환금액 산정해보아야 합니다.
참고) http://best79.com/xe/free/1939
3. 먼저 월 실수령액중 대출 상환금으로 갚을 수 있는 최저 금액을 산정해야 합니다.
한달에 200~300만원쯤 갚을 수 있다고 예상되시면, 상환금을 200만원으로 산정해야 합니다.
왜냐하면 대출 상환금은 연체시엔 매우 높은 이자와 신용등급이 강등될 수 있으므로, 무조건 연체가 안되도록 계획을 짜야 합니다.
그리고 매달 상환하고 남는 여유자금이 있다면, 그때 중도 상환하면 됩니다.
단, 중도 상환 수수료가 어떤 조건으로 얼마인지는 미리 확인해보셔야 합니다.