2014.08.19 19:23
주택담보대출/전세자금대출 등 정부에서 주관하는 '정책자금'의 이율이 시중은행보다 저렴한건 다들 아시죠?
저도 한동안 잊고 지낸건데, 오늘 질문올리는 분이 있어 자료를 찾아보고 링크 걸어드립니다.
근로복지공단 - 생활안정자금 대출안내
http://www.workdream.net/portal/wd/sub.jsp?mCode=C010010040#view
대상 : 대부분 일정 소득 이하인 근로자만 가능합니다.
용도 : 혼례비, 자녀 학자금, 의료비, 임금체불 생계비, 노부모 요양비, 장례비, 임금 감소 생계비, 소액 임금 감소 생계비
이율 : 연 3% + 보증료 0.9% ~ 1%
이율 : 연 2.5% + 보증료 0.9% ~ 1% (2015-01-13 기준)
신청자격과 대출한도는 용도에 따라 다르니 위 사이트에 방문하셔서 직접 확인해보시면 됩니다.
감사합니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 첫 소액 대출을 위한 가이드 - 20~30대 초보자용 | 개발자 | 2014.03.04 | 42458 |
11 | 안심전환대출 출시 - 약 2.65% - 2015.03.24 [4] | 개발자 | 2015.03.24 | 102346 |
10 | 한국은행 기준금리 2% -> 1.75% 로 인하 | 개발자 | 2015.03.12 | 88732 |
» | 근로복지공단 생활안정자금 대출 - 혼례비, 의료비, 임금체불, 장례비 등... [3] | 개발자 | 2014.08.19 | 134965 |
8 | 한국은행 기준금리 2.5% -> 2.25% 로 인하 [2] | 개발자 | 2014.08.14 | 69620 |
7 | 주택기금포털 - 디딤돌 대출 (기존 생애최초주택구입자금대출) 안내 [2] | 개발자 | 2014.07.17 | 108027 |
6 | 주택기금포털 - 대출 한도 계산기 [2] | 개발자 | 2013.10.29 | 47996 |
5 | 햇살론 - 고금리채무를 10.5 이하로 다시 대출받는 대환자금 가능 | 개발자 | 2013.08.19 | 45450 |
4 | 한국은행 기준금리 변동추이 | 개발자 | 2013.07.26 | 44318 |
3 | 국토교통부 국민주택기금포털 | 개발자 | 2013.06.27 | 36461 |
2 | 대출금리 공시 사이트 [1] | 개발자 | 2013.06.12 | 43810 |
1 | 대출 정보나 경험을 공유하는 곳 입니다. | 개발자 | 2013.06.12 | 31694 |
다른데 무직자 거절이라