2013.07.26 10:49
현재 아파트담보로 은행에 3.9%(6개월변동)으로 5800 대출이 있는 상태입니다.
요즘 금리가 많이 내렸다그래서 대출 갈아타려고 알아봤는데 6개월변동은 3.3, 3년고정은 3.5 가능하다네요.
중도상환수수료 없고 해서 갈아타려고 하는데 앞으로 3년을 생각해보니 어떤걸로 갈아타는게 나을지 고민이네요.
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 해외 취업 광고 주의 | 개발자 | 2024.07.01 | 8767 |
| 45 | 안녕하세요 신용카드.대출.. [10] | 카드값 | 2013.07.30 | 14706 |
| 44 | 초년생 직장인 [1] | 1234 | 2013.07.26 | 14795 |
| 43 | 사회생활 초반 방탕하게 지낸 1인이 문의드립니다(카드빚 -> 대출 전환 관련) [7] | 방탕아 | 2013.07.26 | 20526 |
| » | 대출갈아타기 문의드려요 [1] | rkatkgkqslek. | 2013.07.26 | 14875 |
| 41 | 조언좀 해주세용 [2] | 왕초보 | 2013.07.18 | 14198 |
| 40 | 고수님께 조언좀 부탁드립니다. [5] | 겨울아이 | 2013.07.10 | 14343 |
| 39 | 카카오톡으로 보내기 [1] | csb4908 | 2013.06.28 | 15061 |
| 38 | 연소득액 예측? [5] | 궁금 | 2013.06.27 | 15829 |
| 37 | 궁금합니다. [1] | 음? | 2013.06.25 | 14478 |
| 36 | 머리가아프네요 알려주세요. [3] | 궁금해요 | 2013.06.25 | 14697 |
| 35 | 질문하나만 하겠습니다. 답변부탁드립니다. [3] | 도와주세요 | 2013.06.20 | 14568 |
| 34 | 목돈굴릴 방법.. [1] | 숑숑 | 2013.06.18 | 14702 |
| 33 | 대출이자가 왜 매달 다르죠? [3] | 궁금 | 2013.06.17 | 15735 |
| 32 | 정확한 실수령액 계산하는 방법이 없을까요..^^; [2] | 정일 | 2013.06.14 | 14981 |
| 31 | 펀드... | 펀드가 답일까? | 2013.06.14 | 14816 |
| 30 | 날수로 계산하는방법 [1] | ㅂㅂ | 2013.06.04 | 15169 |
| 29 | 문의 ? [6] | 권영민 | 2013.06.02 | 14549 |
| 28 | kb카드 이지론 원리균등 상환 대충 이자가 어떻게 되나요? [7] | 김영민 | 2013.05.29 | 15879 |
| 27 | 요즘 직장인 신용대출 금리 어느 정도인가요? [2] | 직딩 | 2013.05.25 | 15006 |
| 26 | 안녕하세요? | 부릉부릉 | 2013.05.24 | 13281 |
만약 10년간 원리금균등상환할 경우, 0.2% 차이가 한달에 1만원 꼴로 이자 차이가 납니다.
http://best79.com/loan/1/58000000/3.3/120
http://best79.com/loan/1/58000000/3.5/120
그러나 앞으로 금리가 오른다면 역습을 받게 되겠죠?
이건 사실상 대출계산이 아니라, 금리가 오를지 말지를 예측해야 답변이 가능한 내용이네요.
아래 한국은행 기준금리 변동추이를 보시고, 둘 중 하나를 찍으셔야 할 것 같네요.
http://www.bok.or.kr/baserate/baserateList.action?menuNaviId=33